ステンレス|角棒(角鋼)- STAINLESS SQUAREBAR (COLD・HOT・HL・#400)
角棒:鋼材(角鋼)COLD・HOT・HL・#400
サイズ表
・ステンレス角棒:鋼材(角鋼)COLD・HOT・HL・#400の 「お見積もり/ご発注」前に「ご発注方法」をご確認下さい。 ・ステンレス角棒:鋼材(角鋼)COLD・HOT・HL・#400は必要な量だけ 切断販売致します。 ・但し、定尺1本買取りとなるステンレス角棒:鋼材(角鋼)COLD・HOT・HL・#400も有ります。 ・ステンレス角棒:鋼材(角鋼)COLD・HOT・HL・#400を1本買取りかつ、 切断の場合はご希望の長さに切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行ったステンレス角棒:鋼材(角鋼)COLD・HOT・HL・#400は返品出来ません。 |
||||
定尺 | ||||
2,000mm/3,000mm/4,000mm | ||||
材質 | SUS304/SUS316/SUS316L | |||
※注意 | SUS316、316Lは赤字質量でHOTのみ。 | |||
研磨 | COLD(コールド・HL・#400)/HOT | |||
切断公差 | ±1~3mm | |||
・その他のステンレス角棒:鋼材も多種有ります。別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
サイズ | kg/本 | COLD | HOT | |||
厚さ×幅 | 長さ | コールド | HL | #400 | ||
3×3 | 2,000 | 0.142 | ○ | |||
4×4 | 3,000 | 0.381 | ○ | |||
4,000 | 0.508 | ○ | ||||
5×5 | 4,000 | 0.792 | ○ | ○ | ||
6×6 | 4,000 | 1.14 | ○ | ○ | ||
7×7 | 4,000 | 1.56 | ○ | ○ | ||
8×8 | 4,000 | 2.03 | ○ | ○ | ○ | |
9×9 | 4,000 | 2.57 | ○ | ○ | ○ | |
10×10 | 4,000 | 3.17 | ○ | ○ | ○ | ○ |
12×12 | 4,000 | 4.56 | ○ | ○ | ○ | ○ |
13×13 | 4,000 | 5.36 | ○ | ○ | ○ | ○ |
14×14 | 4,000 | 6.20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
15×15 | 4,000 | 7.12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
16×16 | 4,000 | 8.12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
19×19 | 4,000 | 11.4/11.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
20×20 | 4,000 | 12.7/12.8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
22×22 | 4,000 | 15.4/15.4 | ○ | ○ | ○ | |
25×25 | 4,000 | 19.8/20.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
26×26 | 4,000 | 21.4 | ○ | |||
28×28 | 4,000 | 24.9 | ○ | ○ | ○ | |
30×30 | 4,000 | 28.6/28.7 | ○ | ○ | ○ | |
32×32 | 4,000 | 32.5/32.7 | ○ | ○ | ○ | |
36×36 | 4,000 | 41.2 | ○ | ○ | ||
38×38 | 4,000 | 46.0/46.0 | ○ | ○ | ○ | |
40×40 | 4,000 | 50.8 | ○ | ○ | ||
42×42 | 4,000 | 56.0/56.4 | ||||
45×45 | 4,000 | 64.4 | ○ | ○ | ||
50×50 | 4,000 | 79.2/79.8 | ○ | ○ | ||
55×55 | 4,000 | 96.0 | ○ | ○ | ||
60×60 | 4,000 | 114 | ○ | ○ | ||
65×65 | 4,000 | 134 | ○ | ○ | ||
70×70 | 4,000 | 156 | ○ | |||
75×75 | 4,000 | 178 | ○ | |||
90×90 | 4,000 | 257 | ○ | |||
100×100 | 4,000 | 317 | ○ |
COLD角棒の寸法公差基準表 (単位:mm)
辺 | 許容差 |
3以下 | 0/-0.14 |
3を超え 6以下 | 0/-0.18 |
6を超え 10以下 | 0/-0.22 |
10を超え 18以下 | 0/-0.27 |
18を超え 30以下 | 0/-0.33 |
30を超え 50以下 | 0/-0.39 |
50を超え 80以下 | 0/-0.46 |
HOT角棒の寸法公差基準表 (単位:mm)
辺 | 許容差 |
15以下 | ±0.3 |
15を超え 25以下 | ±0.4 |
25を超え 35以下 | ±0.5 |
35を超え 50以下 | ±0.6 |
50を超え 80以下 | ±0.8 |
80を超え 100以下 | ±1.0 |