ステンレス|大型肉厚角パイプ(長方形) - STAINLESS LARGE WALL THICNESS KAKUPIPE(RECTANGLE)
大型肉厚角パイプ(長方形):(管)角パイプ(大型角パイプ・大型角鋼管)(酸洗)
サイズ表
・ステンレス大型肉厚角パイプ(長方形):角パイプ(大型角パイプ・ 大型角鋼管(酸洗)の「お見積もり/ご発注」前に「ご発注方法」をご確認下さい。 ・ステンレス大型肉厚角パイプ(長方形):角パイプ(大型角パイプ・ 大型角鋼管)(酸洗)は必要な量だけ切断販売致します。 ・切断加工を行ったステンレス大型肉厚角パイプ(長方形):角パイプ (大型角パイプ・大型角鋼管)(酸洗)は返品出来ません。 |
||||
定尺 | ||||
6,000mm | ||||
材質 | SUS304 | |||
研磨 | 酸洗(未研磨) | |||
切断公差 | ±1~3mm | |||
・その他のステンレス大型肉厚角パイプ:大型角パイプ:大型角鋼管も多種有ります。別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
サイズ(mm)(A×B) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | kg/m |
60×30 | 3 | 6,000 | 3.81 |
4 | 6,000 | 4.88 | |
75×45 | 3 | 6,000 | 5.24 |
4 | 6,000 | 6.78 | |
80×40 | 3 | 6,000 | 5.24 |
4 | 6,000 | 6.78 | |
90×50 | 3 | 6,000 | 6.91 |
4 | 6,000 | 8.05 | |
100×40 | 3 | 6,000 | 6.19 |
4 | 6,000 | 8.05 | |
100×50 | 3 | 6,000 | 6.67 |
4 | 6,000 | 8.68 | |
5 | 6,000 | 10.6 | |
6 | 6,000 | 12.4 | |
サイズ(mm)(A×B) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | kg/m |
125×75 | 3 | 6,000 | 9.05 |
4 | 6,000 | 11.9 | |
5 | 6,000 | 14.6 | |
6 | 6,000 | 17.2 | |
150×75 | 3 | 6,000 | 10.2 |
4 | 6,000 | 13.4 | |
5 | 6,000 | 16.5 | |
6 | 6,000 | 19.5 | |
150×100 | 3 | 6,000 | 11.4 |
4 | 6,000 | 15.0 | |
5 | 6,000 | 18.5 | |
6 | 6,000 | 21.9 | |
9 | 6,000 | 31.5 | |
サイズ(mm)(A×B) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | kg/m |
200×75 | 3 | 6,000 | 12.6 |
4 | 6,000 | 16.6 | |
5 | 6,000 | 20.5 | |
6 | 6,000 | 24.3 | |
9 | 6,000 | 35.0 | |
200×100 | 3 | 6,000 | 13.8 |
4 | 6,000 | 18.2 | |
5 | 6,000 | 22.5 | |
6 | 6,000 | 26.7 | |
9 | 6,000 | 38.6 | |
12 | 6,000 | 49.6 | |
サイズ(mm)(A×B) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | kg/m |
200×150 | 3 | 6,000 | 16.2 |
4 | 6,000 | 21.4 | |
5 | 6,000 | 26.5 | |
6 | 6,000 | 31.4 | |
9 | 6,000 | 45.7 | |
12 | 6,000 | 59.1 | |
300×200 | 4 | 6,000 | 30.9 |
5 | 6,000 | 38.4 | |
6 | 6,000 | 45.7 | |
9 | 6,000 | 67.1 | |
12 | 6,000 | 87.7 |
ステンレス大型肉厚角パイプ(長方形)の寸法公差基準表 (単位:mm)
項目および区分 | 許容差 | |
辺の長さ | 100以下 | ±1.0 |
100超え | ±1.0% | |
各辺の平板部分の凸凹 | 辺の長さ:125以下 | 0.5以下 |
辺の長さ:125超え | 辺の長さの0.4%以下 | |
隣り合った平板部分のなす角度 | 90°±1.0° | |
角部の寸法(S) | 3t以下 | |
厚さ(t) | ±10% | |
長さ | +規定せず、-0 | |
真直度 | 1000につき | 1以下 |
溶接ビード部分の位置 | 角部にかからぬこと | |
溶接ビード部分の高さ | 厚さの10%以下 |