鉄(スチール)|エキスパンドメタル - STEEL EXPAND METAL
エキスパンドメタル
サイズ表 XG(グレーチング)・XS(スタンダード)
![]() |
・エキスパンドメタルXG(グレーチング)・XS(スタンダード)の 「お見積もり/ご発注」前に「ご発注方法」をご確認下さい。 ・エキスパンドメタルXG(グレーチング)・XS(スタンダード)は全て定尺1枚買取りとなります。しかし、切断加工の場合は相談により必要な量だけ切断し、残材共で発送致します。 ・エキスパンドメタルXG(グレーチング)・XS(スタンダード)は シャーリング切断(加工)を致します。 ・切断加工を行ったエキスパンドメタルXG(グレーチング)・XS (スタンダード)は返品出来ません。 |
|||
| 定尺 | ||||
| 下記、エキスパンドメタル サイズ表を参照 | ||||
| ・その他の鉄(スチール)エキスパンドメタルXG(グレーチング)・XS(スタンダード)も多種有りますので別途お見積り致しますのでご相談下さい。 | ||||
XG(グレーチング)
| 種類 | メッシュ寸法 (mm) | ストランド 寸法 (mm) | 引伸率 | ボンド長さ (mm) | 単位重量 kg/㎡ | 3×6 | 4×8 | 5×10 | ||||
| 名称 | 記号 | 品番 | SW | LW | T | W | S 1,829×L 914 1,672㎡ | S 2,438×L 1,219 2,972㎡ | S 3,048×L 1,524 4,645㎡ | |||
| グレーチング | XG | 11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | 2.43 | 30以上 | 14.5 | 24.4 kg/枚 | 43.1 kg/枚 | 67.4 kg/枚 |
| 12 | 34 | 135.4 | 6.0 | 7.0 | 2.43 | 19.4 | 32.4 | 57.6 | 90.1 | |||
| 13 | 34 | 135.4 | 6.0 | 9.0 | 1.89 | 24.9 | 41.6 | 74.0 | 116 | |||
| 14 | 34 | 135.4 | 8.0 | 9.0 | 1.89 | 33.2 | 55.5 | 98.7 | 154 | |||
| 21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | 2.57 | 10以上 | 13.7 | 22.9 | 40.7 | 63.6 | ||
| 22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | 2.27 | 18.3 | 30.6 | 54.4 | 85.0 | |||
| 23 | 36 | 101.6 | 6.0 | 9.0 | 2.00 | 23.6 | 39.4 | 70.1 | 110 | |||
| 24 | 36 | 101.6 | 8.0 | 9.0 | 2.00 | 31.4 | 52.9 | 93.3 | 146 | |||
XS(スタンダード)
| 種類 | メッシュ寸法 (mm) | ストランド 寸法 (mm) | 引伸率 | ボンド長さ (mm) | 単位重量 kg/㎡ | 3×6 | 4×8 | 5×10 | ||||
| 名称 | 記号 | 品番 | SW | LW | T | W | S 1,829×L 914 1,672㎡ | S 2,438×L 1,219 2,972㎡ | S 3,048×L 1,524 4,645㎡ | |||
| スタンダード | XS | 31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 4.00 | 2.36 | 3.94 kg/枚 | 7.01 kg/枚 | 11.0 kg/枚 | |
| 32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 3.00 | 4.19 | 7.00 | 12.4 | 19.5 | |||
| 33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | 2.00 | 9.03 | 15.1 | 26.8 | 41.9 | |||
| 41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | 5.50 | 2.28 | 3.81 | 6.78 | 10.6 | |||
| 42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.40 | 4.10 | 6.86 | 12.2 | 19.0 | |||
| 43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 3.14 | 8.00 | 13.4 | 23.8 | 37.2 | |||
| 51 | 25 | 61.0 | 1.6 | 2.5 | 5.00 | 2.51 | 4.20 | 7.46 | 11.6 | |||
| 52 | 25 | 61.0 | 2.3 | 3.0 | 4.17 | 4.33 | 7.24 | 12.9 | 20.1 | |||
| 53 | 25 | 61.0 | 3.2 | 4.0 | 3.12 | 8.05 | 13.4 | 23.9 | 37.4 | |||
| N 551 | 25.4 | 76.2 | 1.6 | 2.3 | 5.52 | 2.28 | 3.81 | 6.78 | 10.6 | |||
| N 552 | 25.4 | 76.2 | 2.3 | 3.2 | 3.97 | 4.55 | 7.61 | 13.5 | 21.1 | |||
| N 553 | 25.4 | 76.2 | 3.2 | 3.2 | 3.97 | 6.33 | 10.6 | 18.8 | 29.4 | |||
| N 554 | 25.4 | 76.2 | 3.2 | 4.5 | 2.82 | 8.90 | 14.5 | 26.4 | 41.3 | |||
| N 555 | 25.4 | 76.2 | 4.5 | 6.0 | 2.12 | 15.9 | 26.6 | 47.2 | 73.8 | |||
| 61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | 5.67 | 3.19 | 5.33 | 9.48 | 14.8 | |||
| 62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | 4.25 | 5.91 | 9.88 | 17.6 | 27.4 | |||
| 63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | 3.40 | 10.4 | 17.4 | 30.9 | 48.3 | |||
| 種類 | メッシュ寸法 (mm) | ストランド 寸法 (mm) | 引伸率 | ボンド長さ (mm) | 単位重量 kg/㎡ | 3×6 | 4×8 | 5×10 | ||||
| 名称 | 記号 | 品番 | SW | LW | T | W | S 1,829×L 914 1,672㎡ | S 2,438×L 1,219 2,972㎡ | S 3,048×L 1,524 4,645㎡ | |||
| スタンダード | XS | N 661 | 38.1 | 114.3 | 1.6 | 2.3 | 8.28 | 1.52 | 2.54 kg/枚 | 4.52 kg/枚 | 7.06 kg/枚 | |
| N 662 | 38.1 | 114.3 | 2.3 | 3.2 | 5.95 | 3.03 | 5.07 | 9.00 | 14.0 | |||
| N 663 | 38.1 | 114.3 | 2.3 | 4.5 | 4.23 | 4.27 | 7.14 | 12.7 | 19.8 | |||
| N 664 | 38.1 | 114.3 | 3.2 | 4.5 | 4.23 | 5.93 | 9.91 | 17.6 | 27.5 | |||
| N 665 | 38.1 | 114.3 | 4.5 | 6.0 | 3.18 | 11.1 | 18.6 | 33.0 | 5.16 | |||
| N 666 | 38.1 | 114.3 | 6.0 | 8.0 | 2.38 | 19.8 | 22.1 | 58.8 | 92.0 | |||
| 71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 7.14 | 2.53 | 4.23 | 7.52 | 11.8 | |||
| 72 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4.0 | 6.25 | 4.02 | 6.72 | 11.9 | 18.7 | |||
| 73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5.0 | 5.00 | 7.06 | 11.8 | 21.0 | 32.8 | |||
| 81 | 75 | 203.2 | 3.2 | 4.0 | 9.38 | 2.68 | 4.48 | 7.96 | 12.4 | |||
| 82 | 75 | 203.2 | 4.5 | 5.0 | 7.50 | 4.71 | 7.88 | 14.0 | 21.9 | |||
| 83 | 75 | 203.2 | 6.0 | 6.0 | 6.25 | 7.54 | 12.6 | 22.4 | 35.0 | |||
| 91 | 115 | 304.8 | 3.2 | 5.0 | 11.5 | 2.18 | 3.64 | 6.48 | 10.1 | |||
| 92 | 115 | 304.8 | 4.5 | 6.0 | 9.58 | 3.69 | 6.17 | 11.0 | 17.1 | |||
| 93 | 115 | 304.8 | 6.0 | 7.0 | 8.21 | 5.74 | 9.60 | 17.0 | 26.7 | |||
| N 991 | 152.4 | 400.0 | 3.2 | 4.5 | 16.9 | 1.48 | 2.47 | 4.40 | 6.87 | |||
| N 992 | 152.4 | 400.0 | 3.2 | 6.0 | 12.7 | 1.98 | 3.31 | 5.88 | 9.20 | |||
| N 993 | 152.4 | 400.0 | 4.5 | 6.0 | 12.7 | 2.78 | 4.58 | 8.26 | 12.9 | |||
| N 994 | 152.4 | 400.0 | 6.0 | 8.0 | 9.52 | 4.94 | 8.26 | 14.7 | 22.9 | |||
| N 995 | 152.4 | 400.0 | 6.0 | 10.0 | 7.62 | 6.18 | 10.3 | 18.4 | 28.7 | |||



