ステンレス|SUS304 角パイプ(長方形) - STAINLESS SUS304 KAKUPIPE(RECTANGLE)
SUS304角パイプ(長方形):(管)パイプ・角鋼管(未研磨・HL・#400)
サイズ表
・ステンレスSUS304 角パイプ(長方形):(管)パイプ・角鋼管 (未研磨・HL・#400)の「お見積もり/ご発注」前に「ご発注方法」を ご確認下さい。 ・ステンレスSUS304 角パイプ(長方形):(管)パイプ・角鋼管(未研磨・HL・#400)は定尺1本買取りとなります。 ・ステンレスSUS304 角パイプ(長方形):(管)パイプ・角鋼管 (未研磨・HL・#400)の切断は、ご希望の長さで切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行ったステンレスSUS304 角パイプ(長方形):(管)パイプ・ 角鋼管(未研磨・HL・#400)は返品出来ません。 |
||||
定尺 | ||||
4,000mm/5,000mm/6,000mm | ||||
材質 | SUS304 | |||
研磨 | 酸洗(未研磨)・#400・HL(ヘアライン) | |||
・その他のステンレス角パイプ・角鋼管も多種有ります。別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
肉厚1.0~1.5(mm)
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |||||||||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | ||||||
未研磨 | HL | #400 | 未研磨 | HL | #400 | 未研磨 | HL | #400 | |||||
19×10 | 4,000 | 1.68 | ○ | ○ | ○ | 1.98 | ○ | ○ | ○ | ||||
22×12 | 5,000 | 2.50 | ○ | ○ | ○ | 2.96 | ○ | ○ | ○ | 3.61 | ○ | ○ | ○ |
24×14 | 5,000 | 2.82 | ○ | ○ | ○ | 3.34 | ○ | ○ | ○ | 4.08 | ○ | ○ | ○ |
25×12 | 5,000 | 3.24 | ○ | ○ | ○ | 3.97 | ○ | ○ | ○ | ||||
32×16 | 5,000 | 3.62 | ○ | ○ | ○ | 4.29 | ○ | ○ | ○ | 5.30 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 6.36 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
30×20 | 5,000 | 4.48 | ○ | ○ | ○ | 5.50 | ○ | ○ | ○ | ||||
6,000 | 6.60 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
30×25 | 5,000 | 4.96 | ○ | ○ | ○ | 6.10 | ○ | ○ | ○ | ||||
40×18 | 5,000 | 4.40 | ○ | ○ | ○ | 5.25 | ○ | ○ | ○ | 6.45 | ○ | ○ | ○ |
40×20 | 5,000 | 5.45 | ○ | ○ | ○ | 6.70 | ○ | ○ | ○ | ||||
6,000 | 8.04 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
40×25 | 5,000 | 5.90 | ○ | ○ | ○ | 7.30 | ○ | ○ | ○ | ||||
6,000 | 8.76 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
50×20 | 5,000 | 6.40 | ○ | ○ | ○ | 7.90 | ○ | ○ | ○ | ||||
50×25 | 5,000 | 8.50 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6,000 | 10.2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
51×26 | 5,000 | 7.05 | ○ | ○ | ○ | 8.75 | ○ | ○ | ○ | ||||
6,000 | 10.5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
50×30 | 5,000 | 9.10 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6,000 | 10.9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |||||||||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | ||||||
未研磨 | HL | #400 | 未研磨 | HL | #400 | 未研磨 | HL | #400 | |||||
65×18 | 5,000 | 7.60 | ○ | ○ | ○ | 9.45 | ○ | ○ | ○ | ||||
60×25 | 5,000 | 9.70 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
60×30 | 5,000 | 10.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6,000 | 12.3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
61×32 | 5,000 | 10.6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6,000 | 12.8 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
70×25 | 5,000 | 10.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
60×40 | 5,000 | 11.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
70×30 | 5,000 | 11.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
75×25 | 5,000 | 11.4 | ○ | ○ | |||||||||
75×45 | 5,000 | 13.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6,000 | 16.6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
80×40 | 5,000 | 13.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6,000 | 16.6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
90×30 | 5,000 | 13.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6,000 | 16.6 | ○ | ○ | ○ |
肉厚2.0~3.0(mm)
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 2.0 | 3.0 | ||||||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | ||||
未研磨 | HL | #400 | 未研磨 | HL | #400 | ||||
24×14 | 5,000 | 5.25 | ○ | ○ | |||||
40×20 | 5,000 | 8.75 | ○ | ○ | ○ | ||||
40×25 | 5,000 | 9.55 | ○ | ○ | ○ | ||||
6,000 | |||||||||
50×20 | 5,000 | 10.4 | ○ | ○ | ○ | ||||
50×25 | 5,000 | 11.1 | ○ | ○ | ○ | ||||
6,000 | |||||||||
51×26 | 5,000 | 11.4 | ○ | ○ | ○ | ||||
6,000 | |||||||||
50×30 | 5,000 | 11.9 | ○ | ○ | ○ | ||||
6,000 | |||||||||
65×18 | 5,000 | ||||||||
60×25 | 5,000 | 12.7 | ○ | ○ | ○ | ||||
60×30 | 5,000 | 13.5 | ○ | ○ | ○ | ||||
6,000 | 16.2 | ○ | ○ | ○ | |||||
61×32 | 5,000 | 14.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
6,000 | |||||||||
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 2.0 | 3.0 | ||||||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | ||||
未研磨 | HL | #400 | 未研磨 | HL | #400 | ||||
70×25 | 5,000 | 14.3 | ○ | ○ | ○ | ||||
60×40 | 5,000 | 15.1 | ○ | ○ | ○ | 22.0 | ○ | ||
70×30 | 5,000 | 15.1 | ○ | ○ | ○ | ||||
75×25 | 5,000 | 15.1 | ○ | ○ | |||||
75×45 | 5,000 | 18.2 | ○ | ○ | ○ | 26.8 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 21.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
80×40 | 5,000 | 18.2 | ○ | ○ | ○ | 26.8 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 21.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
90×30 | 5,000 | 18.2 | ○ | ○ | ○ | 26.8 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | ○ | ○ | ○ | ||||||
90×50 | 5,000 | 21.4 | ○ | ○ | ○ | 31.6 | |||
100×40 | 5,000 | 21.4 | ○ | ○ | ○ | 31.6 | ○ | ○ | ○ |
100×50 | 5,000 | 23.0 | ○ | ○ | ○ | 34.0 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 27.6 | ○ | ○ | ○ | 40.7 | ○ | ○ | ○ | |
120×60 | 5,000 | 27.8 | ○ | ○ | ○ | 41.1 | ○ | ○ | ○ |
150×50 | 5,000 | 31.0 | ○ | ○ | ○ | 45.8 | ○ | ○ | ○ |
125×75 | 5,000 | 31.0 | ○ | ○ | ○ | 45.8 | ○ | ○ | ○ |
ステンレス角パイプ(長方形)の寸法公差基準表 (単位:mm)
項目および区分 | 許容差 | |
辺の長さ | 30未満 | ±0.20 |
30以上 50未満 | ±0.25 | |
50以上 | ±0.5% | |
厚さ(t) | ±10% | |
長さ | +規定せず、-0 | |
隣り合った平板部分のなす角度 | 90°±1.5° | |
真直度 | 全長につき | 0.3%以下 |
角部の寸法(S) | 厚さ2.0未満 | 1t以下 |
厚さ2.0以上 | 1.25t以下 |