ステンレス|SUS304化粧管(化粧パイプ) - STAINLESS SUS304 KESYO MARUPIPE
SUS304化粧管(化粧パイプ):(管)パイプ(HL・#400)
サイズ表
・SUS304ステンレス化粧管(化粧パイプ):(管)パイプ(HL・#400)の 「お見積もり/ご発注」前に「ご発注方法」をご確認下さい。 ・SUS304ステンレス化粧管(化粧パイプ):(管)パイプ(HL・#400)は、 定尺1本買取りとなります。 ・SUS304ステンレス化粧管(化粧パイプ):(管)パイプ(HL・#400)の切断は、ご希望の長さで切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行ったSUS304ステンレス化粧管(化粧パイプ):(管)パイプ(HL・#400)は返品出来ません。 ・SUS304ステンレス化粧管(化粧パイプ):(管)パイプ(HL・#400)は、 外径や肉厚よって5,000mm/6,000mmは有りません。 |
||||
定尺 | ||||
4,000mm/5,000mm/6,000mm | ||||
材質 | SUS304 | |||
研磨 | #400・HL(ヘアライン) | |||
・その他のステンレス化粧管:化粧パイプも多種有ります。別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
肉厚0.8~1.2(mm)
外径(mm) | 厚さ(mm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | ||||||
長さ(mm) | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | ||||
HL | #400 | HL | #400 | HL | #400 | |||||
5 | 4,000 | 0.335 | ○ | 0.398 | ○ | |||||
6 | 4,000 | 0.416 | ○ | 0.500 | ○ | |||||
7 | 4,000 | 0.496 | ○ | 0.596 | ○ | |||||
8 | 4,000 | 0.572 | ○ | 0.696 | ○ | ○ | ||||
9 | 4,000 | 0.652 | ○ | 0.80 | ○ | |||||
10 | 4,000 | 0.732 | ○ | 0.896 | ○ | ○ | ||||
12 | 4,000 | 0.892 | ○ | 1.10 | ○ | ○ | ||||
13 | 4,000 | 0.972 | ○ | ○ | 1.20 | ○ | ○ | 1.41 | ○ | ○ |
13.8 | 4,000 | 1.51 | ○ | ○ | ||||||
14 | 4,000 | 1.05 | ○ | 1.30 | ○ | |||||
15 | 4,000 | 1.13 | ○ | 1.40 | ○ | ○ | ||||
16 | 4,000 | 1.21 | ○ | ○ | 1.50 | ○ | ○ | 1.77 | ○ | ○ |
17.3 | 4,000 | ○ | ○ | |||||||
19 | 4,000 | 1.45 | ○ | ○ | 1.79 | ○ | ○ | 2.13 | ○ | ○ |
21.7 | 4,000 | 2.06 | ○ | ○ | 2.45 | ○ | ○ | |||
22 | 4,000 | 1.69 | ○ | ○ | 2.09 | ○ | ○ | 2.49 | ○ | ○ |
25 | 4,000 | 1.93 | ○ | ○ | 2.39 | ○ | ○ | 2.84 | ○ | ○ |
25.4 | 4,000 | 2.43 | ○ | ○ | 2.89 | ○ | ○ | |||
27.2 | 4,000 | 2.61 | ○ | ○ | 3.11 | ○ | ○ | |||
32 | 4,000 | 3.09 | ○ | ○ | 3.68 | ○ | ○ | |||
34 | 4,000 | 3.29 | ○ | ○ | 3.92 | ○ | ○ | |||
38 | 4,000 | 3.69 | ○ | ○ | 4.40 | ○ | ○ | |||
42.7 | 4,000 | 4.96 | ○ | ○ | ||||||
48.6 | 4,000 | 5.68 | ○ | ○ | ||||||
50 | 4,000 | 4.88 | ○ | 5.84 | ○ | ○ |
肉厚1.5~3.0(mm)
外径(mm) | 厚さ(mm) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||||
長さ(mm) | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | ||||
HL | #400 | HL | #400 | HL | #400 | |||||
13 | 4,000 | 1.72 | ○ | ○ | ||||||
5,000 | 2.15 | ○ | ○ | |||||||
6,000 | 2.58 | ○ | ○ | |||||||
13.8 | 4,000 | 1.84 | ○ | ○ | ||||||
16 | 4,000 | 2.17 | ○ | ○ | 2.79 | ○ | ○ | |||
17.3 | 4,000 | 2.36 | ○ | ○ | 3.05 | ○ | ○ | |||
5,000 | 2.95 | ○ | ○ | 3.81 | ○ | ○ | ||||
6,000 | 3.54 | ○ | ○ | 4.57 | ○ | ○ | ||||
19 | 4,000 | 2.62 | ○ | ○ | 3.39 | ○ | ○ | |||
5,000 | 3.27 | ○ | ○ | |||||||
6,000 | 3.92 | ○ | ○ | 5.08 | ○ | ○ | ||||
21.7 | 4,000 | 3.02 | ○ | ○ | 3.92 | ○ | ○ | 5.60 | ○ | ○ |
5,000 | 3.78 | ○ | ○ | 4.90 | ○ | ○ | 7.00 | ○ | ||
6,000 | 4.53 | ○ | ○ | 5.89 | ○ | ○ | ||||
22 | 4,000 | 3.06 | ○ | ○ | 3.98 | ○ | ○ | |||
5,000 | 3.83 | ○ | ○ | 4.98 | ○ | ○ | ||||
6,000 | 4.60 | ○ | ○ | |||||||
25 | 4,000 | 3.51 | ○ | ○ | 4.60 | ○ | ○ | 6.56 | ○ | ○ |
5,000 | 4.39 | ○ | ○ | 5.75 | ○ | ○ | ||||
6,000 | 5.27 | ○ | ○ | 6.90 | ○ | ○ | ||||
外径(mm) | 厚さ(mm) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||||
長さ(mm) | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | ||||
HL | #400 | HL | #400 | HL | #400 | |||||
25.4 | 4,000 | 3.57 | ○ | ○ | 4.68 | ○ | ○ | |||
27.2 | 4,000 | 3.84 | ○ | ○ | 5.04 | ○ | ○ | 7.24 | ○ | ○ |
5,000 | 4.80 | ○ | ○ | 6.30 | ○ | ○ | 9.05 | ○ | ○ | |
6,000 | 5.76 | ○ | ○ | 7.56 | ○ | ○ | 10.9 | ○ | ○ | |
30 | 4,000 | 4.24 | ○ | |||||||
32 | 4,000 | 4.56 | ○ | ○ | 5.96 | ○ | ○ | 8.68 | ○ | ○ |
5,000 | 5.70 | ○ | ○ | 7.45 | ○ | ○ | ||||
6,000 | 6.84 | ○ | ○ | 8.94 | ○ | ○ | 13.0 | ○ | ○ | |
34 | 4,000 | 4.84 | ○ | ○ | 6.36 | ○ | ○ | 9.28 | ○ | ○ |
5,000 | 6.05 | ○ | ○ | 7.95 | ○ | ○ | 11.6 | ○ | ○ | |
6,000 | 7.26 | ○ | ○ | 9.54 | ○ | ○ | 13.9 | ○ | ○ | |
38 | 4,000 | 5.44 | ○ | ○ | 7.16 | ○ | ○ | 10.5 | ○ | ○ |
5,000 | 6.80 | ○ | ○ | 8.95 | ○ | ○ | 13.1 | ○ | ○ | |
6,000 | 8.16 | ○ | ○ | 10.7 | ○ | ○ | 15.7 | ○ | ○ | |
42.7 | 4,000 | 6.16 | ○ | ○ | 8.12 | ○ | ○ | 11.9 | ○ | ○ |
5,000 | 7.70 | ○ | ○ | 10.2 | ○ | ○ | 14.8 | ○ | ○ | |
6,000 | 9.24 | ○ | ○ | 12.2 | ○ | ○ | 17.8 | ○ | ○ | |
45 | 4,000 | 6.52 | ○ | ○ | 8.56 | ○ | ○ | |||
48.6 | 4,000 | 7.04 | ○ | ○ | 9.28 | ○ | ○ | 13.6 | ○ | ○ |
5,000 | 8.80 | ○ | ○ | 11.6 | ○ | ○ | 17.0 | ○ | ○ | |
6,000 | 10.6 | ○ | ○ | 13.9 | ○ | ○ | 20.5 | ○ | ○ | |
50 | 4,000 | 7.24 | ○ | ○ | 9.6 | ○ | ○ | 14.0 | ○ | ○ |
5,000 | 9.05 | ○ | ○ | 12.0 | ○ | ○ | 17.6 | ○ | ○ | |
6,000 | 10.9 | ○ | ○ | 14.3 | ○ | ○ | 21.1 | ○ | ○ |
外径(mm) | 厚さ(mm) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||||
長さ(mm) | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | ||||
HL | #400 | HL | #400 | HL | #400 | |||||
50.8 | 4,000 | 7.36 | ○ | |||||||
6,000 | 11.0 | ○ | ||||||||
60.5 | 4,000 | 8.80 | ○ | ○ | 11.6 | ○ | ○ | 17.2 | ○ | ○ |
5,000 | 11.0 | ○ | ○ | 14.6 | ○ | ○ | 21.5 | ○ | ○ | |
6,000 | 13.2 | ○ | ○ | 17.5 | ○ | ○ | 25.8 | ○ | ○ | |
76.3 | 4,000 | 11.2 | ○ | ○ | 14.8 | ○ | ○ | 21.9 | ○ | ○ |
6,000 | 16.7 | ○ | ○ | 22.2 | ○ | ○ | 32.9 | ○ | ○ | |
89.1 | 4,000 | 13.1 | ○ | ○ | 17.4 | ○ | ○ | 25.7 | ○ | ○ |
6,000 | 26.0 | ○ | ○ | 38.6 | ○ | ○ | ||||
101.6 | 4,000 | 15.0 | ○ | ○ | 19.8 | ○ | ○ | 29.5 | ○ | ○ |
6,000 | 29.8 | ○ | ○ | 44.2 | ○ | ○ | ||||
114.3 | 4,000 | 22.4 | ○ | ○ | 33.3 | ○ | ○ | |||
6,000 | 33.5 | ○ | ○ | 49.9 | ○ | ○ | ||||
139.8 | 4,000 | 27.5 | ○ | ○ | 40.8 | ○ | ○ | |||
6,000 | 41.2 | ○ | ○ | 61.2 | ○ | ○ | ||||
165.2 | 4,000 | 48.4 | ○ | ○ | ||||||
6,000 | 72.6 | ○ | ○ | |||||||
216.3 | 4,000 | 63.6 | ○ | ○ | ||||||
6,000 | 95.4 | ○ | ○ |
ステンレス化粧管(化粧パイプ)の寸法公差基準表 (単位:mm)
項目および区分 | 許容差 | |
外径 | 5以上 10未満 | ±0.12 |
10以上 20未満 | ±0.15 | |
20以上 30未満 | ±0.20 | |
30以上 | ±(外径×0.8%) | |
厚さ | ±10% | |
長さ | +規定せず、-0 | |
真直度 | 1000につき | 1以下 |